
| 育成期(0-19周) | |
| 存活率 | 96-98% |
| 饲料量每只 | 6.46公斤 |
| 18周体重 | 1560克 |
| 产蛋期(19-90周) | |
| 存活率 | 90-95% |
| 50%产蛋率时日龄 | 142-152天 |
| 产蛋高峰 | 94-95% |
| 80周时入舍鸡成绩 | 355-360枚 |
| 产蛋超过90%周数 | 26周 |
| 产蛋超过80%周数 | 46周 |
| 饲料 | |
| 饲料摄取量每天 | 110-115克 |
| 饲料效率 | 2.0-2.2:1 |
| 体重(80周) | 2050克 |
| 平均蛋重 | 64-65克 |
| 35周蛋重 | 62-63克 |
| 80周蛋重 | 68-69克 |
| 全期蛋重 | 25.8千克 |
| 特征 | |
| 性情 | 非常温顺 |
| 羽毛色 | 红色外羽内羽白色 |
| 蛋壳强度及颜色 | 极好 |
| 蛋内品质 | 极好 |